去年业绩增近四成 保利地产开启“千亿”新征程
新华网北京1月17日电(朱玲)14日,保利地产公布了其业绩快报。去年,保利实现签约金额1017.39 亿元,同比增长38.91%。在2012年中国房地产企业销售排名榜上位居“榜眼”。
其实早在2011年年底,保利地产广东公司董事长余英就向外界透露了公司销售额突破千亿的消息。作为继万科之后的又一艘“千亿航母”,保利方面表示,业绩较大幅度增长,主要源于公司已销售的房地产项目在年内竣工交付并结转收入。
数据显示,在成交相对冷清的2011年,保利地产逆势加仓,其新开工面积超过1500万平方米。这些项目的先后竣工带来了保利销售业绩的强劲增长。消息称,截至2012年底,保利依然有大约几百亿元的可售货量留到明年。
事实上,去年1月保利业绩并不乐观,但其在全国多地率先降价促销,迅速扭转了低迷的局势。2月至5月其月签约金额均保持了30%以上的增幅。而此后随着楼市回暖,其下半年业绩更是“节节高”。
除了积极的营销策略,其合理的产品结构也为其去化提供了保障。“公司的刚需产品跟上了市场节奏。”保利营销部门相关负责人称。据悉,保利上半年新推住宅套数及住宅销售套数中,中小户型普通住宅占比重均超过90%。
长江证券分析则指出,抢占一二线城市的布局先机,亦为保利业绩增长打下了基础。2012年楼市回暖具有一定区域特性——部分三四线城市由于供给量较大,虽然需求也有所回升,但整体去化仍然不甚理想,一线城市则出现供不应求的局面。
综观2012年,虽然楼市一直处于调控政策之下,但房企只要尊重和顺应市场的规则,便能在竞争与挑战中谋得发展。当然,对保利而言,如何在“后千亿时代”取胜,又是一场新的挑战。(新华网“地产新观察”)
附表:2012年中国房地产企业销售排名50强
| 2012年中国房地产企业销售排名50强 |
|||
| 排名 | 企业名称 | 销售额 | 销售面积 |
| 1 | 万科企业股份有限公司 | 1452 | 1216 |
| 2 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 1020 | 908 |
| 3 | 上海绿地(集团)有限公司 | 1013 | 1137 |
| 4 | 中国海外发展有限公司 | 945 | 756 |
| 5 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 938 | - |
| 6 | 恒大地产集团有限公司 | 925 | 1651 |
| 7 | 绿城集团 | 547 | 273 |
| 8 | 华润置地有限公司 | 505 | 466 |
| 9 | 碧桂园控股有限公司 | 491 | 784 |
| 10 | 世茂房地产控股有限公司 | 461 | 409 |
| 11 | 龙湖地产有限公司 | 401 | 407 |
| 12 | 融创中国控股有限公司 | 356 | 200 |
| 13 | 招商局地产控股股份有限公司 | 345 | 220 |
| 14 | 金地(集团)股份有限公司 | 341 | 289 |
| 15 | 广州富力地产股份有限公司 | 335 | 298 |
| 16 | 远洋地产控股有限公司 | 318 | 262 |
| 17 | 雅居乐地产控股有限公司 | 311 | 319 |
| 18 | 深圳华侨城股份有限公司 | 258 | 106 |
| 19 | 中信房地产股份有限公司 | 236 | 232 |
| 20 | 贵州宏立城集团 | 235 | 429 |
| 21 | 保利置业集团有限公司 | 231 | 294 |
| 22 | 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 | 211 | 274 |
| 23 | 金融街控股股份有限公司 | 205 | 126 |
| 销售额(亿元) | |||
| 24 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 196 | |
| 25 | 中国铁建股份有限公司 | 195 | |
| 26 | 融侨集团股份有限公司 | 190 | |
| 27 | 世纪金源集团 | 185 | |
| 28 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 183 | |
| 29 | 佳兆业集团 | 173 | |
| 30 | 中国中铁股份有限公司 | 171 | |
| 31 | 新城控股集团有限公司 | 170 | |
| 32 | 金科地产集团股份有限公司 | 165 | |
| 33 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 158 | |
| 34 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 135 | |
| 35 | 首创置业股份有限公司 | 133 | |
| 36 | 越秀地产股份有限公司 | 125 | |
| 36 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 | 125 | |
| 38 | 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 | 122 | |
| 39 | 合景泰富地产控股有限公司 | 120 | |
| 40 | 复地(集团)股份有限公司 | 120 | |
| 41 | 上海大华集团 | 118 | |
| 42 | 鲁商置业股份有限公司 | 115 | |
| 43 | 恒盛地产控股有限公司 | 113 | |
| 44 | 杭州滨江房地产集团股份有限公司 | 110 | |
| 45 | 仁恒置地集团有限公司 | 106 | |
| 46 | 建业地产股份有限公司 | 105 | |
| 46 | 龙光地产控股有限公司 | 105 | |
| 48 | 旭辉集团 | 104 | |
| 49 | 金辉集团有限公司 | 102 | |
| 49 | 卓越置业集团有限公司 | 102 | |
| 51 | 合生创展集团有限公司 | 101 | |
| 52 | SOHO中国有限公司 | 100 | |
| 52 | 云南俊发房地产有限责任公司 | 100 | |
(备注:销售额以“亿元”为统计单位,销售面积以“万平方米”为统计单位)
数据来源:中国指数研究院












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»