100万元30年期房贷各种折扣档次利息支出变化一览
摘要: 100万元30年期房贷各种折扣档次利息支出变化一览
(按照等额本息还款法计算,单位:元)
调整前月供 调整后月供 降幅
基准利率 6686.64 6353.60 333.04
打9折 6219.09 5928.17 290.92
打8.5折 5990.68 5720.31 270.37
打7折 5328.56 5117.48 211.08
升1.05倍 6925.5 6570.96 354.54
升1.1倍 7167.58 6791.27 370.31
升1.2倍 7660.8 7240.29 420.51
(来源:)












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»