14日遭主力抛弃前25股 五粮液、贵州茅台居前
摘要: 14日遭主力抛弃前25股 五粮液、贵州茅台居前
据《证券时报》和巨灵统计,12月14日,两市遭主力资金抛弃的个股包括
、
、
、
、
、
、
、
、
、
等。具体如下:
14日遭主力抛弃前50个股(第1-第25):
| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 主力净流入(万元) | 主力流入占比 (%) |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.48 | -31324.29 | 104.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.08 | -19284.48 | 112.40 |
| 600614 | 鼎立股份 | 5.90 | -10786.20 | 104.66 |
| 600199 | 金种子酒 | 1.47 | -7223.08 | 112.73 |
| 002317 | 众生药业 | -1.47 | -5717.49 | 83.13 |
| 601186 | 中国铁建 | 3.01 | -4896.35 | 189.07 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.88 | -4444.83 | 350.88 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.40 | -2801.48 | 105.74 |
| 002325 | 洪涛股份 | -0.07 | -2322.42 | 87.36 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.38 | -2034.30 | 132.16 |
| 600132 | 2.49 | -1750.68 | 162.18 | |
| 300355 | 1.94 | -1656.22 | 84.64 | |
| 000520 | 0.64 | -1618.28 | 102.22 | |
| 002392 | 0.96 | -1513.61 | 99.14 | |
| 601038 | 4.74 | -1501.50 | 65.63 | |
| 002158 | 2.77 | -1494.52 | 112.04 | |
| 002241 | 1.60 | -1444.48 | 50.62 | |
| 600077 | 0.92 | -1419.32 | 77.31 | |
| 002616 | 0.99 | -1418.95 | 80.17 | |
| 600288 | 1.73 | -1231.61 | 69.71 | |
| 000503 | 2.42 | -1206.51 | 88.81 | |
| 002263 | 大 东 南 | 1.61 | -1154.97 | 117.08 |
| 601098 | 2.73 | -1137.28 | 116.57 | |
| 002556 | 2.60 | -1102.96 | 87.01 | |
| 300278 | 3.41 | -1079.75 | 86.77 |
14日遭主力抛弃前50个股(第25-50股):
| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 主力净流入(万元) | 主力流入占比 (%) |
| 002405 | 3.79 | -1050.57 | 85.84 | |
| 600674 | 2.45 | -961.35 | -579.52 | |
| 600510 | 2.46 | -912.90 | 90.16 | |
| 002548 | 3.24 | -892.70 | 575.43 | |
| 002067 | 1.83 | -891.27 | -279.04 | |
| 000530 | 3.18 | -887.12 | 160.03 | |
| 601888 | 3.29 | -886.17 | 6190.61 | |
| 600422 | 2.01 | -857.33 | 278.01 | |
| 002037 | 2.89 | -856.07 | 194.46 | |
| 002070 | 1.88 | -848.46 | 91.50 | |
| 300260 | 2.96 | -839.31 | 98.63 | |
| 600225 | 1.54 | -818.11 | 273.96 | |
| 000594 | 2.31 | -813.19 | 324.59 | |
| 600568 | 1.50 | -804.66 | 82.61 | |
| 300089 | 1.80 | -792.58 | 92.03 | |
| 600193 | 2.65 | -705.35 | -989.45 | |
| 300131 | 0.82 | -684.25 | 74.37 | |
| 600998 | 2.11 | -677.92 | 172.69 | |
| 300027 | 2.92 | -658.15 | -928.16 | |
| 000049 | 1.47 | -657.44 | 142.59 | |
| 600657 | 4.01 | -647.19 | 351.66 | |
| 000760 | 0.72 | -629.43 | 83.96 | |
| 600880 | 3.18 | -628.88 | -845.68 | |
| 002337 | 1.43 | -628.54 | 121.81 | |
| 600572 | 2.75 | -624.06 | 462.07 |












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»