当前位置:首页贸易资讯投资理财 > QFII三季度末重仓股

QFII三季度末重仓股

发布时间: 2012-12-12   作者:   来源: 搜狐网  
摘要: QFII三季度末重仓股

  代码 名称 持股机构家数 三季度持股市值(万元) 较二季度持股市值变动(万元) PE(TTM) 四季度以来涨幅(%)

  601166.SH 1 1657901.71 -133902.14 4.58 16.90

  601169.SH 1 824799.68 -152673.98 6.43 18.49

  00065

1.SZ 5 520004.81 150507.06 10.00 5.71

  600015.SH 1 452148.26 -80419.40 5.29 13.93

  601009.SH 1 284649.72 -36146.00 6.48 10.71

  002142.SZ 1 267970.02 -27537.25 6.58 1.66

  600519.SH 2 231638.63 42746.31 16.65 -17.69

  600887.SH 3 140073.53 4469.31 18.48 -4.60

  601186.SH 4 105904.90 27956.50 8.81 24.02

  600585.SH 2 87137.39 48082.93 14.52 10.95

  000895.SZ 2 72351.27 -49450.26 25.18 -9.79

  600588.SH 3 71767.45 -17786.22 19.59 -36.12

  600104.SH 1 67755.74 -14997.87 7.21 11.45

  000002.SZ A 1 67328.50 -67254.99 9.14 9.61

  601800.SH 5 52762.63 46377.39 7.38 14.70

  601006.SH 1 49446.39 49446.39 8.42 4.43

  002024.SZ 1 44211.09 -9237.19 12.19 -10.81

  600674.SH 2 34300.46 -2950.59 35.92 12.90

  600019.SH 股份 1 29613.44 7961.99 7.00 3.28

  600007.SH 2 28027.28 240.46 28.91 -1.62

  000538.SZ 1 27213.45 1277.54 29.14 -0.48

  000401.SZ 2 23428.28 -3704.26 49.90 7.11

  600009.SH 1 20701.38 843.98 14.15 -4.06

  600377.SH 3 20608.70 10579.58 10.21 4.18

  600660.SH 1 19618.55 -2004.91 9.84 4.83

  600031.SH 1 19200.69 -8640.31 9.71 -8.75

  600517.SH 2 18329.22 9865.52 79.04 -10.29

  601390.SH 3 16946.25 5775.72 8.62 17.86

  600498.SH 1 16424.41 5793.69 17.24 -24.11

  600066.SH 1 16401.02 -2941.69 10.62 -1.65

  600062.SH 1 14662.94 14662.94 18.92 -12.62

  600594.SH 1 14294.30 778.20 23.09 -8.79

  601766.SH 1 14283.28 14283.28 17.38 19.46

  002051.SZ 1 12460.82 -4724.26 24.85 -2.28

  600978.SH 1 12276.22 -494.70 17.46 0.66

Tags: 本文暂无Tags!

网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»

评论内容:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】
关于马洲贸易网 | 电子商务 | 技术支持 | 服务报价 | 联系我们
© 2011 21deal.com, All Rights Reserved.
主办单位: 靖江市企业家协会   靖江市中小企业服务中心
靖江市企业家协会 苏ICP备13025694号

苏公网安备 32128202000322号

马洲贸易网 上海网警