内地香港A+H股股价对比表(12月7日收市)
原文摘自路透中文网
路透北京12月7日电以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:55时,1港元=0.80381人民币)
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-3.14%,高於上交易日收盘的-3.55%。
相关公司股票走势
(人民币) (港元) (经汇率调整)
(601398.SS: 行情) (1398.HK: 行情) 3.93 5.31 0.92
(601939.SS: 行情) (0939.HK: 行情) 4.30 6.07 0.88
(601988.SS: 行情) (3988.HK: 行情) 2.79 3.30 1.05
(601288.SS: 行情) (1288.HK: 行情) 2.62 3.46 0.94
(600036.SS: 行情) (3968.HK: 行情) 10.80 15.72 0.85
(601998.SS: 行情) (0998.HK: 行情) 3.84 4.12 1.16
(601328.SS: 行情) (3328.HK: 行情) 4.45 5.74 0.96
(600016.SS: 行情) (1988.HK: 行情) 6.85 8.21 1.04
(601628.SS: 行情) (2628.HK: 行情) 18.55 23.45 0.98
(601318.SS: 行情) (2318.HK: 行情) 39.31 60.00 0.82
(601601.SS: 行情) (2601.HK: 行情) 18.88 25.95 0.91
(600030.SS: 行情) (6030.HK: 行情) 10.71 15.28 0.87
新华人寿 (601336.SS: 行情) (1336.HK: 行情) 22.02 26.50 1.03
(600837.SS: 行情)(6837.HK: 行情) 8.89 10.64 1.04
(600011.SS: 行情) (0902.HK: 行情) 7.02 7.19 1.21
(601991.SS: 行情) (0991.HK: 行情) 3.83 2.80 1.70
(600027.SS: 行情) (1071.HK: 行情) 3.86 2.55 1.88
(601898.SS: 行情) (1898.HK: 行情) 7.12 7.90 1.12
(601088.SS: 行情) (1088.HK: 行情) 22.70 32.20 0.88
(601857.SS: 行情) (0857.HK: 行情) 8.71 10.68 1.01
(600188.SS: 行情) (1171.HK: 行情) 16.54 12.14 1.69
(600028.SS: 行情) (0386.HK: 行情) 6.39 8.51 0.93
上海石化 (600688.SS: 行情) (0338.HK: 行情) 5.03 2.31 2.71
(601808.SS: 行情) (2883.HK: 行情) 15.87 15.90 1.24
仪征化纤 (600871.SS: 行情) (1033.HK: 行情) 5.59 1.69 4.12
(601600.SS: 行情) (2600.HK: 行情) 4.82 3.40 1.76
(600362.SS: 行情) (0358.HK: 行情) 21.27 20.50 1.29
(603993.SS: 行情) (3993.HK: 行情) 7.11 3.30 2.68
(601899.SS: 行情) (2899.HK: 行情) 3.65 3.07 1.48
(600808.SS: 行情) (0323.HK: 行情) 1.96 2.11 1.16
股份 (000898.SZ: 行情) (0347.HK: 行情) 3.57 5.42 0.82
(601005.SS: 行情) (1053.HK: 行情) 3.22 1.26 3.18
(600585.SS: 行情) (0914.HK: 行情) 17.70 28.15 0.78
(600876.SS: 行情) (1108.HK: 行情) 5.10 1.52 4.17
(600860.SS: 行情) (0187.HK: 行情) 5.94 2.68 2.76
(000157.SZ: 行情) (1157.HK: 行情) 8.56 10.42 1.02
(601992.SS: 行情) (2009.HK: 行情) 6.80 6.96 1.22
(601111.SS: 行情) (0753.HK: 行情) 5.03 5.55 1.13
(600115.SS: 行情) (0670.HK: 行情) 3.11 2.75 1.41
(600029.SS: 行情) (1055.HK: 行情) 3.54 3.60 1.22
(601919.SS: 行情) (1919.HK: 行情) 4.37 3.64 1.49
(601866.SS: 行情) (2866.HK: 行情) 2.25 2.17 1.29
(600026.SS: 行情) (1138.HK: 行情) 4.36 4.13 1.31
(600377.SS: 行情) (0177.HK: 行情) 4.92 7.08 0.86
(600548.SS: 行情) (0548.HK: 行情) 3.19 2.88 1.38
成渝高速 (601107.SS: 行情) (0107.HK: 行情) 3.20 2.49 1.60
(600012.SS: 行情) (0995.HK: 行情) 3.88 4.06 1.19
(601333.SS: 行情) (0525.HK: 行情) 2.60 2.57 1.26
(601766.SS: 行情) (1766.HK: 行情) 4.94 6.97 0.88
(601800.SS: 行情)(1800.HK: 行情) 4.88 7.41 0.82
(601186.SS: 行情) (1186.HK: 行情) 5.81 9.06 0.80
(601390.SS: 行情) (0390.HK: 行情) 3.02 4.68 0.80
(601633.SS: 行情) (2333.HK: 行情) 19.28 24.10 1.00
(002594.SZ: 行情) (1211.HK: 行情) 16.44 19.24 1.06
(601238.SS: 行情) (2238.HK: 行情) 5.64 6.51 1.08
(600600.SS: 行情) (0168.HK: 行情) 30.35 43.95 0.86
(600332.SS: 行情) (0874.HK: 行情) 17.45 12.98 1.67
(000756.SZ: 行情) (0719.HK: 行情) 4.23 2.15 2.45
海信科龙 (000921.SZ: 行情) (0921.HK: 行情) 5.18 2.94 2.19
(600775.SS: 行情) (0553.HK: 行情) 5.05 1.86 3.38
(000488.SZ: 行情) (1812.HK: 行情) 3.79 2.79 1.69
(600196.SS: 行情) (2196.HK: 行情) 9.48 11.46 1.03
(601607.SS: 行情) (2607.HK: 行情) 10.59 14.74 0.89
(000063.SZ: 行情) (0763.HK: 行情) 8.38 12.54 0.83
(600875.SS: 行情) (1072.HK: 行情) 12.09 13.42 1.12
(000338.SZ: 行情) (2338.HK: 行情) 24.34 32.90 0.92
东北电气 (000585.SZ: 行情) (0042.HK: 行情) 2.00 0.92 2.70
(600685.SS: 行情) (0317.HK: 行情) 11.57 5.86 2.46
(000666.SZ: 行情) (0350.HK: 行情) 9.79 5.18 2.35
(600806.SS: 行情) (0300.HK: 行情) 4.19 1.83 2.85
(601038.SS: 行情) (0038.HK: 行情) 9.05 7.42 1.52
(002703.SZ: 行情) (1057.HK: 行情) 12.43 2.38 6.50
(601588.SS: 行情) (0588.HK: 行情) 2.81 1.94 1.80
(600874.SS: 行情) (1065.HK: 行情) 4.45 1.86 2.98
(601618.SS: 行情) (1618.HK: 行情) 2.09 1.49 1.75
(002202.SZ: 行情) (2208.HK: 行情) 5.11 3.00 2.12
附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。(完)
整理 尹�婷;审校 杨淑祯












网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»